Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
HDC-HS250

Videocámara CAMCORDER Híbrida Full HD, Tarjetas SD / Disco Duro de 120 GB
- Videocámara Full-HD
- Disco duro de 120 GB
- Videocámara híbrida, grabación de video en tarjeta SD y disco duro
- Sensor de 3mos
| Aspectos generales | |
|---|---|
| Alimentación | CC:7.2 V/9.3 V |
| Consumo de energía | 7.4W |
| Peso (sin pilas) (gramos) | Aprox. 420 g (0.93 lb) |
| Dimensiones (A. x Alt. x Pr.) | |
| milímetros | 70 x 73 x 141 [mm] |
| Pulgadas | (2.72 x 2.87 x 5.04 [pulgadas]) |
| Medios | Disco duro (120GB),Tarjeta de memoria SD/SDHC |
| Lenguaje de Display | Inglés francés, español |
| Sensor de Imagen | |
| Sensor de imagen | MOS de 1 /4.1” x 3 |
| Pixeles totales | 9.15 megapixeles (3.05 megapixeles x 3) |
| Pixeles efectivos | |
| Imagen en movimiento | 6.21 megapixeles (2.07 megapixeles x 3) [16:9] |
| Imagen Fija | 7.95 megapixeles (2.65 megapixeles x 3) [3:2] 7.53 megapixeles (2.51 megapixeles x 3) [16:9] 6.96 megapixeles (2.32 megapixeles x 3) [4:3] |
| Lente | |
| Marca de la lente | Lente Leica Dicomar |
| Valor de F | F1.8 (WIDE)/2.8 (TELE) |
| Zoom óptico | 12x |
| Zoom digital | 30x - 700x |
| Distancia focal | 4 — 48 mm |
| Equivalente en cámara de película de 35 mm | 44.9-539mm (16:9) [Imagen en movimiento] 41.3-496mm (3:2), 40.8-490mm (16:9), 45.0-540mm (4:3) [Imagen fija] |
| Diámetro del filtro | 43 mm |
| Cámara | |
| Iluminación mínima | 1.6 lx (1/30 Modo de luz tenue), 1 lx (Magic Pix®) |
| Estabilizador de imagen | O.I.S. avanzado [Estabilización óptica de imagen] |
| Enfoque | Auto/Manual |
| Balance de blancos | Auto/Interiores1 /Interiores2/Soleado/Nublado/Blancos |
| Velocidad de obturación | |
| Imagen en movimiento | 6.21 megapixeles (2.07 megapixeles x 3) [16:9] |
| Imagen fija | 1/2-1/2000, video flash: 1/2-1/500 |
| Iris | Auto/Manual |
| Monitor | |
| EVF | No |
| Monitor LCD | LCD de 2.7” Wide (230,400 pixeles) |
| Imágenes Fijas | |
| Formato de grabación | JPEG |
| Tamaño de la imagen grabada | |
| Imagen fija | 1/2-1/2000, video flash: 1/2-1/500 |
| Grabación simultánea | 8.3 M (3840 x 2160), 2.1 M (1920 x 1080) [16:9] |
| Creación de una imagen fija a partir de una en movimiento | 2.1 M (1920 x 1080) [16:9] |
| Flash | Si |
| DPOF | Máx. 999 imágenes |
| PictBridge | Si |
| Grabación | |
| Formato de grabación | JPEG |
| Modo de grabación / reproducción | HA (17Mbps / VBR) , (1920 x 1080) HG (13Mbps / VBR) , (1920 x 1080) HX (9Mbps / VBR) , (1920 x 1080) HE (6Mbps / VBR) , (1440 x 1080) |
| Sistema de grabación de audio | Dolby Digital (5.1 canales) |
| Micrófono | Micrófono con acercamiento y enfoque Surround de 5.1 canales |
| Bocina | Tipo dinámico |
| Interfases | |
| AV | Salida |
| HDMI | Sí (mini) |
| Micrófono(estéreo mini) | No |
| Audífonos (estéreo mini) | No |
| USB | 2.0 de Alta velocidad |
| Videocomponente | Si |
| Otras | |
| Luz de video LED | No |
| Zapata para accesorios | No |
| Accesorios Estandar | |
| Adaptador de CA | Si |
| Cable de CA | Si |
| Cable de CC | Si |
| Paquete de pilas recargables | Mín. 1250 mAh/ Iones de litio |
| Cable para Videocomponente | Si |
| Cable de AV | Si |
| IR Remoto | Si |
| Cable USB | Si |
| Lápiz electrónico | Si |
| Software incluido | HD Writer AE 1.0 |
El área de navegación local comienza aquí.
