Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
TC-37LZ85

LCD Full HD de 37 pulgadas
- Disfruta de tus películas favoritas en una pantalla de LCD
- Colores mas vivos que exceden el estandar normal
| VIDEO | |
|---|---|
| Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas) | 37 |
| Relación de Aspecto | - |
| Panel | IPS |
| Luz de Fondo | - |
| Filtro | - |
| Número de pixeles | Full HD |
| Contraste (Dinámico) | 10,000:1 |
| Tiempo de Respuesta | - |
| Ángulo de visión | 178 grados |
| Filtro de Comb Digital Y/C de Movimiento 3D Adaptativo | - |
| Capacidad de mostrar HDTV (1080p, 1080i, 720p) | - |
| Capacidad de mostrar EDTV (480p) | - |
| Control de Aspecto | - |
| Escaneo Progresivo | - |
| 120 Hz | - |
| 24p Smooth Film | - |
| 24p Playback | - |
| Controlador Inteligente de Escena | Si |
| Tecnología Motion Focus | Si |
| x.v.Color | Si |
| Administración de Color 3D (Modo Vívido) | - |
| Control de Sub Pixel | - |
| AUDIO | |
| Altavoces | - |
| Número de Altavoces | - |
| Salida de Audio | - |
| Sonido Surround | - |
| CONEXIONES | |
| Sintonizador Integrado | - |
| VIERA Image Viewer | - |
| Entrada HDMI | 3 |
| Característica de Soporte | - |
| Entrada de Video Compuesto | 2 |
| Entrada de S-Video | - |
| Entrada de Audio Analógico (para HDMI/DVI) | - |
| Entrada de Audio (para Video) | - |
| Entrada de PC | - |
| Entrada de Componente de Video (Y, PB, PR) | - |
| Entrada de Audio (para Componente de Video) | - |
| Salida de Video Compuesto | - |
| Salida de Audio Analógico | - |
| Salida de Audio Digital | - |
| Entrada de Audífono | - |
| CONVENIENCIA | |
| VIERA Link | Si |
| Dock Universal para iPod | - |
| VIERA Tools | - |
| Modo de Juegos | Si |
| Clean Touch Bezel | - |
| Menú Trilingüe (Inglés/Español/Francés) | - |
| Seguro de Programa V-Chip | - |
| Decodificador de Subtitulos Integrado | - |
| Temporizadores de Apagado y Programables (5 programas) | - |
| Memoria de Imagen de Video | - |
| Etiqueta de Entrada de Video | - |
| GENERAL | |
| Energy Star | - |
| Sistema Receptor | - |
| Dimensiones con Base | - |
| Alto [pulgadas (mm)] | - |
| Largo [pulgadas (mm)] | - |
| Profundidad [pulgadas (mm)] | - |
| Dimensiones sin Base | - |
| Alto [pulgadas (mm)] | - |
| Largo [pulgadas (mm)] | - |
| Profundidad [pulgadas (mm)] | - |
| Peso con Base [lbs (kg)] | - |
| Peso sin Base [lbs (kg)] | - |
| Ángulo de Giro | - |
| Ángulo de Inclinación | - |
| Compatible con VESA | - |
| Dimensiones de la Caja | - |
| Alto [pulgadas (mm)] | - |
| Largo [pulgadas (mm)] | - |
| Profundidad [pulgadas (mm)] | - |
| Peso Neto [lbs (kg)] | - |
| Número de Modelo del soporte opcional para muros | - |
El área de navegación local comienza aquí.
