Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
SC-PT560

Teatro en casa de alta definición con base para iPod, 2 speakers tipo tall boy
- Teatro en casa 5.1 canales con dock para ipod
- DVD PLAYER ESCALADOR 1080P
- Excelente calidad de Audio
- Sistema de Bocinas tipo tall boy que permite una instalación rápida y práctica
- Salida HDMI
| Formatos de reproducción | |
|---|---|
| BD-ROM | - |
| DVD-RAM | - |
| DVD-VR | No |
| JPEG (HD) | No |
| AVCHD | No |
| DVD-R / DVD-RW / DVD-R DL | - |
| DVD Video | Si |
| DVD-VR | No |
| AVCHD | No |
| DiX / JPEG / MP3 | Si |
| +R / + R DL / +RW | - |
| Video | Si |
| AVCHD | No |
| DVD-ROM | - |
| DVD Video | Si |
| CD | - |
| CD-DA | Si |
| CD-R / -RW | - |
| DivX | Si |
| MP3 | Si |
| JPEG (HD) | No |
| Tarjeta de memoria SD | - |
| AVCHD, MPEG2 | No |
| JPEG (HD) | No |
| MPEG2 | No |
| USB | - |
| MP3 | Si |
| JPEG (HD) | No |
| MPEG4 | Si |
| DivX | Si |
| Audio | |
| Modo de Teatro en Casa RMS | - |
| Potencia de Salida Total | 1000 W |
| Potencia de Salida Frontales | 125 W x2 |
| Potencia de Salida Centrales | 250 W |
| Potencia de Salida Surround | 125 W x2 |
| Potencia de Salida Subwoofer | 250 W |
| Amplificador Digital | - |
| Sonido altamente claro | Si |
| Sonido Surround Envolvente | Si |
| 96KHz Surround Re-master | No |
| EQ | Si |
| Nivel de Subwoofer | Si |
| Sintonizador Digital (FM) | Si |
| Center Focus | No |
| Control Remoto | Si |
| Blu-ray / DVD | |
| Características de Video | - |
| PHL Reference Chroma Processor Plus | No |
| High Precision 4:4:4 | No |
| P4HD (Pixel Precision Progressive Processing for HD) | No |
| 1080/24p Playback | Si |
| Profundidad de Colores | No |
| x.v. Color | No |
| Convertidor de Video D/A | No |
| Reducción digital de ruidos | Si |
| Modo de Imagen | Si |
| Ajuste de Imagen | Si |
| Función de Zoom (JPEG) | Si |
| Características de Audio | - |
| Decodificador Dolby Digital | x |
| Dolby Prologic II | x |
| Decodificador DTS | x |
| Convertidor de Audio D/A | x |
| Compresor Dinámico de Rango | x |
| Conectividad | |
| Dock Universal para iPod | Si |
| Menú de iPod en pantalla | Si |
| Reproducción de iPod | No |
| Salidas / Entradas | |
| Salida HDMI | 1 |
| Salida Video Componente | 1 |
| Salida de Video | 1 |
| Salida de Audio Digital | 1 |
| Salida de Audio Análoga | 1 |
| Entrada Ethernet | 0 |
| Terminal USB | 1 |
| Terminal Wireless | No |
| Sistema de Bocinas | |
| Wireless Rear | No |
| Frontales | - |
| Configuración | 1 Vía |
| Bocina [aprox] | 6.5 cm |
| Peso (kg) [aprox] | 0.6 |
| Dimensiones (WxHxD) [aprox] | 252 x 1123 x 235 |
| Central | - |
| Configuración | 1 Vía |
| Bocina [aprox] | 6.5 cm |
| Peso (kg) [aprox] | 0.6 |
| Dimensiones (WxHxD) [aprox] | 252 x 1123 x 235 |
| Surround | - |
| Configuración | 1 Vía |
| Bocina [aprox] | 6.5 cm |
| Conectividad | |
| VIERA CAST | - |
| Sistema LAN Inalámbrica | - |
| Unidad Wireless | |
| Potencia de Salida | - |
| Peso(lb.) (Approx.) | - |
| Dimensiones (W x H x D) [Approx.] | - |
| General | |
| Sistema de TV | - |
| Dimensiones (WxHxD aprox) | No |
| Peso (kg.) [Approx.] (Unidad Central) | - |
El área de navegación local comienza aquí.
