Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
SC-PM46

Microcomponente de 40 W RMS, entrada frontal para USB y Music Port
- Microcomponente con entrada frontal para reproductor de audio portátil
- Gran calidad de Audio
| Amplificador | |
|---|---|
| Potencia de Salida RMS | 40 W |
| Sintonizador | |
| Sintonizador RDS | - |
| XM Ready | No |
| Digital Synthesizer Tuner | Si |
| Estaciones Pre-establecidas | 30-FM/15-AM |
| Rango de Frecuencia | FM 87.90 -107.90MHz [200kHz step] / 87.50 -108.00MHz [100kHz step], AM 520 - 1710kHz [10kHz step] |
| Reproducción de CD | |
| Formatos reproducibles | CD, CD-R/RW y MP3 |
| Convertidor D/A | MASH 1-bit DAC |
| Conexión | |
| Dock para iPod Universal | No |
| USB Port | Si |
| Grabación directa a USB desde CD | - |
| Reproducción desde USB | - |
| Music Port | Si |
| Listo para Bluetooth | - |
| Sonido y otras funciones | |
| D.Bass | - |
| Control de Bass y Treble | No |
| Circuito Surround | - |
| Re-Master | - |
| Display | - |
| Apagado Automático / Dimmer | - |
| Temporizador Programable | - |
| Control Remoto Inalámbrico | - |
| General | |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) | 164 x 227 x 314 mm |
| Peso | 3 |
| Sistemas de Bocinas | |
| Tipo | 2 vías |
| Full Range | No |
| Woofer (cm) | 10 |
| Tweeter (cm) | 6 |
| Super Tweeter | - |
| MDF Baffle | - |
| Bocinas separables | - |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) (mm) | 164 x 227 x 314 mm |
| Peso (kg) | 1.9 |
El área de navegación local comienza aquí.
